Rah's Company perusahaan electronic ,menggunakan metode penyisihan akutansi | |||||||||
untuk piutang tak tertagih. Transaksi-transaksi Rah's Company adalah sbb : | |||||||||
1-Feb | Menjual barang dagang secara kredit kepada PT.Kreasi Rp 8.000.000 ,HPP adalah Rp 4.500.000 | ||||||||
15-Mar | Menerima wesel senilai Rp 8.000.000 ,berbunga 12 % dan berjangka waktu 60 hari dari PT. Kreasi | ||||||||
sebagai pelunasan hutangnya | |||||||||
19-Apr | Menghapus piutang dari PT.Teknik sebesar Rp3.500.000 sbg tak tertagih | ||||||||
12-May | Meminjamkan kas sebesar Rp 7.200.000 kepada Rian ,menerima wesel berjangka waktu 90 hari | ||||||||
berbunga 10 % | |||||||||
14-May | Menerima bunga dari PT.Kreasi dan menerima wesel baru berjangka waktu 90 hari ,berbunga 14 % sebagai pembaruan pinjaman | ||||||||
4-Jul | Menimbulkan kembali piutang PT.Teknik yang telah dihapus pada tgl 19 Apr dan menerima pembayaran penuh sebesar Rp 3.500.000 | ||||||||
1-Aug | Rian menolak pembayaran weselnya | ||||||||
30-Aug | Menerima jumlah wesel yang jatuh tempo pada tgl 14 Mei dari PT.Kreasi | ||||||||
31-Dec | Mengestimasi bahwa 3 % dari penjualan kredit sebesar Rp 2.100.000 untuk thn yang berakhir 31 May tidak akan tertagih | ||||||||
Diminta : Buatlah Ayat Jurnalnya | |||||||||
1-Feb | Piutang | Rp8,000,000 | |||||||
Penjualan | Rp 8,000,000 | ||||||||
HPP | Rp4,500,000 | ||||||||
Persediaan | Rp 4,500,000 | ||||||||
15-Mar | Wesel tagih | Rp8,000,000 | |||||||
Piutang Usaha | Rp 8,000,000 | ||||||||
19-Apr | Penyisihan piutang tak tertagih | Rp3,500,000 | |||||||
Piutang Usaha | Rp 3,500,000 | ||||||||
12-May | Wesel tagih | Rp7,200,000 | |||||||
Kas | Rp 7,200,000 | ||||||||
14-May | Wesel tagih | Rp8,000,000 | |||||||
Kas | Rp 160,000 | ||||||||
wesel tagih | Rp 8,000,000 | ||||||||
Pendapatan Bunga | Rp 160,000 | ||||||||
4-Jul | Piutang Usaha | Rp3,500,000 | |||||||
Peny. Piutang tak tertagih | Rp 3,500,000 | ||||||||
1-Aug | Piutang Usaha | Rp7,920,000 | |||||||
Wesel Tagih ,Rian | Rp 7,200,000 | ||||||||
Pendapatan Bunga | Rp 720,000 | ||||||||
30-Aug | KAs | Rp8,280,000 | |||||||
Wesel tagih | Rp 8,000,000 | ||||||||
Pendapatan Bunga | Rp 280,000 | ||||||||
31-Dec | Beban Piu tak tertagih | Rp 63,000 | |||||||
Peny.Piu tak tertagih | Rp 63,000 |
Kamis, 01 September 2011
Soal Akuntansi 3
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapus