| Tugas | ||||
| Yuni Rahmawati ( 0940000140 ) | ||||
| S1 Akutansi | ||||
| 1. | Laporan Bank PT.Une menunjukan $ 3359,78 ,Tgl 31 Juli 2010 ,saldo Kas dalam Buku besar $ 2549,99 ,Pos- Pos Rekonsiliasi setoran 31 Juli yang belum dicatat dalam Laporan Bank adalah 816,20 | |||
| 2 | .Cek yang beredar | |||
| no. 812 $ 1061 | ||||
| no 823 $ 435,39 | ||||
| no 875 $ 48,60 | $ 1544,99 | |||
| 3 | Promes dan Bunga Sebesar $ 8 ditagih oleh Bank (memorandum kredit) belum dicata dalam jurnal | $ 408 | ||
| 4. | Cek dari pelanggan dikembalikan Oleh Bank karena dana tidak cukup | $300 | ||
| 5. | beban Administrasi bank ,belum dicata dalam jurnal | $ 18 | ||
| 6. | Cek no 975 sebesar 732,26 Kepada Rahma dicata dalam jurnal sebesar 723,26 | $ 9 | ||
| Pt.Une | ||||
| Rekonsiliasi Bank | ||||
| Saldo Kas Menurut Lap. Bank | 3,359.78 | Saldo Kas Menurut Pembukuan | 2,549.99 | |
| Ditambah : Setoran 31 Juli yg belum dicatat | Ditambah : wesel & Bunga yg ditagih Bank | |||
| oleh Bank | 816.20 | 408.00 | ||
| 4,175.98 | 2,957.99 | |||
| Dikurangi cek yang beredar | Dikurangi cek kosong akibat dana tidak cukup | 300.00 | ||
| no. 812 | 1,061.00 | Biaya administasi | 18.00 | |
| no 823 | 435.39 | Kesalahan dalam mencatat cek no 975 | 9.00 | |
| no 875 | 48.60 | 327.00 | ||
| 1,544.99 | ||||
| Saldo yang disesuaikan | 2,630.99 | Saldo yang disesuaikan | 2,630.99 | |
Kamis, 01 September 2011
Soal Akuntansi 1
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapus