Tugas tentang Persediaan | ||||||||||||||||||
Yuni Rahmawati ( 0940000140 ) | ||||||||||||||||||
S1 Akutansi | ||||||||||||||||||
1 Jan | Perusahaan Une membeli bahan baku 2000 unit @ 7250 | |||||||||||||||||
10Mar | Perusahaan Une membeli bahan baku 1200 unit @ 5700 | |||||||||||||||||
25Apr | Perusahaan Une menjual bahan baku 1500 | |||||||||||||||||
20May | Perusahaan Une membeli bahan baku 500 unit @ 8000 | |||||||||||||||||
5-Jun | Perusahaan Une menjual bahan baku 700 unit | |||||||||||||||||
23-Aug | Perusahaan Une menjual bahan baku 1200 unit | |||||||||||||||||
14 nov | Perusahaan Une membeli bahan baku 1000 unit @ 6500 | |||||||||||||||||
31-Dec | Perusahaan Une menjual bahan baku 500 unit | |||||||||||||||||
Diminta : Tentukanlah biaya ( Harga pokok) persediaan pada tanggal 31 Des 2010 dengan menggunakan | ||||||||||||||||||
sistem persediaan perpetual dan periodik dengan metode FIFO dan hitunglah biaya rata-rata | ||||||||||||||||||
Sistem Perpetual | ||||||||||||||||||
tgl | Pembeliaan | Penjualan | Persediaan Akhir | |||||||||||||||
jml | biaya | Total | jml | biaya | Total | jml | biaya | Total | ||||||||||
1-Jan | 2000 | 7250 | 14500000 | 2000 | 7250 | 14500000 | ||||||||||||
10-Mar | 1200 | 5700 | 6840000 | 1200 | 5700 | 6840000 | ||||||||||||
25-Apr | 1500 | 7250 | 10875000 | 500 | 7250 | 3625000 | ||||||||||||
1200 | 5700 | 6840000 | ||||||||||||||||
20-May | 500 | 8000 | 4000000 | 500 | 7250 | 3625000 | ||||||||||||
1200 | 5700 | 6840000 | ||||||||||||||||
500 | 8000 | 4000000 | ||||||||||||||||
5-Jun | 500 | 7250 | 3625000 | 1000 | 5700 | 5700000 | ||||||||||||
200 | 5700 | 1140000 | 500 | 8000 | 4000000 | |||||||||||||
23-Aug | 1000 | 5700 | 5700000 | 300 | 8000 | 2400000 | ||||||||||||
200 | 8000 | 1600000 | ||||||||||||||||
14 nov | 1000 | 6500 | 6500000 | 300 | 8000 | 2400000 | ||||||||||||
1000 | 6500 | 6500000 | ||||||||||||||||
31-Dec | 300 | 8000 | 2400000 | 800 | 6500 | 5200000 | ||||||||||||
200 | 6500 | 1300000 | ||||||||||||||||
4700 | 31840000 | |||||||||||||||||
Sistem Periodik | ||||||||||||||||||
a. Metode FIFO | 800unit @ 6500 | 5200000 | ||||||||||||||||
b. Metode Rata-rata = 31840000 / 4700 = | 6774.468 |
Kamis, 01 September 2011
Soal Akuntansi 2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapus